料金
1ヶ月あたりの利用料は、要介護度に応じた月あたりの定額制です。
「通い」「泊まり」「訪問看護」「訪問介護」の利用頻度や回数の制限がなく、介護費用が膨らみすぎないので安心です。ただし、食事代、宿泊代、そのほかの実費は別途かかります。
| 介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 要介護1 | 13,629円 | 27,258円 | 40,887円 |
| 要介護2 | 19,068円 | 38,137円 | 57,206円 |
| 要介護3 | 26,806円 | 53,612円 | 80,418円 |
| 要介護4 | 30,403円 | 60,806円 | 91,209円 |
| 要介護5 | 34,391円 | 68,782円 | 103,173円 |
※そのほかに各種加算料金がかかります。
※ご自宅で利用する福祉用具は貸与できます。
●保険外サービス利用料
| 食事 | 朝食 | 410円 |
| 昼食(おやつ含む) | 750円 | |
| 夕食 | 560円 | |
| おむつ代 | テープ式(S・M) | 130円 |
| テープ式(L) | 150円 | |
| 紙パンツ(M) | 110円 | |
| 紙パンツ(L) | 120円 | |
| パット(夜用) | 90円 | |
| パット(昼用) | 46円 | |
| 洗濯代 | 1ネット | 100円 |
| 宿泊代 | 一泊 | 2,000円 |
| その他必要な物 | ー | 実費 |
| レクリエーション 倶楽部活動費 |
ー | 実費 |
※おむつ・洗濯は希望の方のみになります。
※ご利用者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。