1. HOME
  2. 事業案内
  3. 訪問看護サービス
  4. 料金
  5. 1回あたりの利用料金

訪問看護サービス

1回あたりの利用料金

 

介護保険の場合

<看護師の訪問>
● 要介護

介護度 1割負担 2割負担 3割負担
20分未満 327円 654円 981円
30分未満 490円 981円 1,472円
30分以上60分未満 857円 1,715円 2,572円
60分以上90分未満 1,175円 2,350円 3,525円

● 要支援

支援度 1割負担 2割負担 3割負担
20分未満 315円 631円 947円
30分未満 469円 939円 1,409円
30分以上60分未満 827円 1,654円 2,481円
60分以上90分未満 1,135円 2,271円 3,407円

*夜間(18時~22時)・早朝(6~8時)は25%加算。
*深夜(22時~6時)は50%加算。

<理学療法士の訪問>
● 要介護

介護度 1割負担 2割負担 3割負担
20分 306円 612円 918円
40分 612円 1,225円 1,837円
60分 826円 1,652円 2,478円

● 要支援

支援度 1割負担 2割負担 3割負担
20分 295円 591円 887円
40分 591円 1,183円 1,775円
60分 443円 887円 1,331円

 

<主な加算>

主な加算 1割負担 2割負担 3割負担
サービス提供体制強化加算 7円 13円 19円
退院時共同指導加算 626円 1,251円 1,876円
初回加算 364円 729円 1094円
長時間訪問看護加算 313円 626円 938円
複数名訪問看護加算Ⅰ(30分未満) 265円 530円 795円
複数名訪問看護加算Ⅰ(30分以上) 419円 838円 1,257円
複数名訪問看護加算Ⅱ(30分未満) 210円 419円 629円
複数名訪問看護加算Ⅱ(30分以上) 331円 661円 992円
ターミナルケア加算 2,605円 5,210円 7,815円
緊急時訪問看護加算1 626円 1,251円 1,876円
特別管理加算Ⅰ 521円 1,042円 1,563円
特別管理加算Ⅱ 261円 521円 782円
看護体制強化加算Ⅰ 574円 1,147円 1,720円
看護体制強化加算Ⅱ 209円 417円 626円

*加算に関しては複雑なため必ず契約時に担当が説明いたします


医療保険の場合

<看護師・理学療法士等の訪問>

保険負担 1割負担 2割負担 3割負担
基本医療費Ⅰ
週3日目まで 555円 1,110円 1,665円
週4日目以降 655円 1,310円 1,965円
基本医療費Ⅱ
同一日に2人まで(週3日目まで) 555円 1,110円 1,655円
同一日に2人まで(週4日目以降) 655円 1,310円 1,965円
同一日に3人まで(週3日目まで) 278円 556円 834円
同一日に3人まで(週4日目以降) 328円 656円 984円
基本医療費Ⅲ
1回のみ 850円 1,700円 2,550円
精神訪問看護基本医療費Ⅰ(週3日目まで)
30分以上 555円 1,110円 1,665円
30分未満 425円 850円 1,275円

*訪問時間は30分~90分です。

 

<主な加算>

主な加算 1割負担 2割負担 3割負担
管理医療費
月の初回訪問 740円 1,480円 2,220円
2回目以降 298円 596円 894円
難病等複数回訪問看護加算
2回目訪問/日 450円 900円 1,350円
3回目以上/日 800円 1,600円 2,400円
複数名訪問看護加算Ⅰ
1回/週 300円 600円 900円
複数名訪問看護加算Ⅱ
1回/日 600円 1,200円 1,800円
2回/日 1,000円 2,000円 3,000円
1~3回以上/日 520円 1,040円 1,560円
長時間訪問看護加算(1回/週) 210円 420円 630円
夜間・早朝訪問看護加算(18~22時・6~8時) 420円 840円 1,260円
深夜訪問看護加算(22~6時) 150円 300円 450円
乳幼児加算<6歳未満>(1回/日) 250円 500円 750円
看護・介護職員連携強化加算(1回/月) 150円 300円 450円
訪問看護情報提供療養費(1回/月) 800円 1,600円 2,400円
退院時共同指導加算 800円 1,600円 2,400円
特別管理指導加算(プラス2000円) 800円 1,600円 2,400円
退院支援指導加算 300円 600円 900円
在宅患者連携指導加算 300円 600円 900円
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 200円 400円 600円
24時間対応体制加算(1回/月) 640円 1,280円 1,920円
緊急訪問加算(1回/日) 265円 530円 795円
特別管理加算Ⅰ(1回/日) 500円 1,000円 1,500円
特別管理加算Ⅱ(1回/日) 250円 500円 750円
ターミナルケア療養費 2,500円 5,000円 7,500円
機能強化型訪問看護管理療養費Ⅱ(初日/月) 940円 1,880円 2,820円
機能強化型訪問看護管理療養費Ⅲ(初日/月) 840円 1,680円 2,520円

*加算に関しては複雑なため必ず契約時に担当が説明いたします。


その他の費用・サービス(実費)

 

地域外送迎費 10km未満 300円
10~20km 500円
20km以上 800円

*東松山市・滑川町・嵐山町以外の方は別途送迎費がかかります。

 

ご遺体のお世話 15,000円
外出の付き添い・見守り(2時間以内) 20,000円
旅行の付き添い 20,000円

*旅行の付き添いは交通費・宿泊費等が別途かかります。